社名 | 株式会社 日本アートギアシステムズ |
事業所の所在地 | 兵庫県神戸市中央区磯辺通二丁目2番16号 三宮南ビル6階 |
対象となる期間 | 2022年10月~2023年9月 |
派遣労働者の人数 | 6人 |
派遣先の実数 | 2社 |
派遣料金の平均額 | ¥28,048(1日8時間あたりの額) |
派遣労働者の賃金の平均額 | ¥17,559(1日8時間あたりの額) |
マージン率 | 37.4% |
教育訓練に関する事項 | 【訓練内容】 ・新入社員研修 ・プログラミング研修 ・二年目以降の社員向け研修 ・三年目以降の社員向け研修 ・管理職研修 【備考】 ・OFF-JTで実施 ・事業主もしくは訓練機関が実施 ・無償(実費負担無し)で実施 ・有給(無給部分無し)で実施 |
その他の参考事項 | ・社会保険完備(健康、厚生、雇用、労災)、定期健康診断、キャリアカウンセリング、資格取得支援 |
労働者派遣法30条の4第1項の労使協定締結の有無 | 締結済み |
上記労使協定の有効期間 | 2023年4月1日 ~ 2025年3月31日 |
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全派遣労働者を対象とする |
マージン率=(派遣料金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣料金の平均額
※小数点1位未満は四捨五入するものとする。
※派遣料金の平均額には消費税を含まないものとする。
※マージンの内訳:社会保険料、有給休暇費用、福利厚生費用、教育訓練費用、事業運営費用など